序號 | 姓名 | 現聘用單位 | 執業印章號 |
1 | 李科 | 重慶市華弘建筑規劃勘測設計有限公司 | B14500003580 |
2 | 張波 | 重慶中環建設有限公司 | B14500003576 |
3 | 孫麗 | 重慶圣訊建設工程咨詢有限公司 | A14500003570 |
4 | 王正軍 | 四川精財信工程造價咨詢有限公司 | B14500003579 |
5 | 徐寧 | 重慶利安電力建設工程有限公司 | B14500003584 |
6 | 陳芳文 | 重慶和定招標代理有限責任公司 | B14500003582 |
7 | 孫景波 | 重慶建工工業有限公司 | B14500003588 |
8 | 王興 | 上海建平工程造價咨詢有限公司 | B14500003573 |
9 | 蔣光琳 | 重慶燃氣設計研究院有限責任公司 | B14500003574 |
10 | 茍良明 | 重慶建工第三建設有限責任公司 | B14500003571 |
11 | 馬坤 | 重慶方園招標代理有限公司 | B14500003589 |
12 | 高鵬 | 重慶西恒工程咨詢有限公司 | A14500003581 |
13 | 陳小霞 | 重慶永先建設工程咨詢有限公司 | A14500003583 |
14 | 楊何 | 重慶黃金建設(集團)有限公司 | B14500003578 |
15 | 何平 | 重慶黃金建設(集團)有限公司 | B14500003577 |
16 | 賀大江 | 重慶騰歐工程造價咨詢有限責任公司 | B14500003575 |
17 | 李小波 | 重慶市黃浦建設(集團)有限公司 | B14500003587 |
18 | 許亞 | 重慶隆盛建設工程有限公司 | B14500003569 |
19 | 牟奇武 | 重慶瑞宏工程造價咨詢有限有限公司 | B14500003568 |
20 | 馮娟 | 重慶康盛監理咨詢有限公司 | B14500003572 |
21 | 徐葉麗 | 重慶渝強招標代理有限公司 | B14500003585 |
22 | 周朝文 | 重慶錦通建設(集團)有限公司 | B14500003586 |
掃描二維碼,關注更多資訊
建筑業資質、許可證
18602397033(微信同號)
023-67902070
安全生產許可證
18996492756(微信同號)
023-67902070
公司地址:渝北區冉家壩銀樺路164號(祈年悅城3棟16-8)